الکتروموتور شناور پنتاکس 3MPE-4MPE-6MPE
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال به شهرستان با باربری
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی 7 روز هفته
الکتروموتور شناور پنتاکس 3MPE-4MPE-6MPE
الکتروموتور شناور پنتاکس 3MPE-4MPE-6MPE
پنتاکس شرکتی با پیشینه دیرینه در صنعت تولید پمپ ها و تجهیزات صنعتی است. این کمپانی ایتالیایی با تکیه بر دانش کارشناسان و افراد متخصص توانسته محصولاتی با بهترین کیفیت و دوام بالا به بازار ارائه کند. عمده شهرت پنتاکس به خاطر خصوصیت منحصر به فرد مصرف بهینه محصولاتش است. از دیگر ویژگی محصولات این شرکت به مقرون به صرفه بودن محصولات این شرکت می توان اشاره کرد. به این معنی که شما جنس درجه یک را با نازلترین قیمت نسبت به دیگر محصولات مشابه موجود در بازار تهیه می کنید. خریداران همیشه در تلاش برای پیدا کردن محصولی هستند که شرکت سازنده اش با خیالی آسوده محصولاتش را ضمانت کند. پنتاکس با در نظر گرفتن گارانتی یک ساله برای محصولاتش به مشتریانش این اطمینان را می دهد که با خیالی آسوده از محصولاتش استفاده کنند. امروزه با رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کوچک نیاز مبرم به یک پمپ با کیفیت در آسمان خراش ها و ساختمان ها احساس می شود که با به کارگیری محصولات پنتاکس نگرانی انتقال آب به واحد ها برطرف شده است.
مشخصات فنی الکتروموتور شناور روغنی بدنه استیل پنتاکس 3MPE/4MPE/6MPE
پمپ شناور 4 و 6 اینچی پنتاکس دارای الکتروموتور با گشتاور بالا و تراکم مکانیکی قابل اطمینان می باشد. این پمپ در محفظه روغن قرار دارد.
مشخصات فنی الکتروموتورهای شناور و روغنی بدنه استیل پنتاکس سری 3MPE، 4MPE، 6MPE
- منبع تغذیه: تکفاز از 37/0 تا 2/2 کیلووات و سه فاز از 37/0 تا 30 کیلووات
- طول کابل: از 37/0 تا 5/1 کیلووات (75/1 متر) – از 2/2 تا 4 کیلووات (5/2 متر) از 5/5 تا 7/5 کیلووات (4متر)
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP58
- جنس مواد اولیه
- بدنه: استیل 304
- درپوش بالایی موتور: آلیاژ نیکل چدن
- شافت: استیل 304
- جنس سیم پیچ: مس
- حداکثر تعداد دفعات روشن و خاموش کردن موتور در دقیقه: حداکثر 30 دفعه
جدول ارتفاع آبدهی، ابعاد و وزن پمپ شناور پنتاکس 3MPE
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | سایز خازن | طول کابل | |
(KW) | (HP) | mm | kg | µF | m | |||||
3MPE 50 | 0.37 | 0.5 | 3.75 | 8.8 | 51 | 0.96 | 377 | 6 | 16 | 1.8 |
3MPE 75 | 0.55 | 0.75 | 4.5 | 12.2 | 55 | 0.98 | 397 | 6.4 | 20 | |
3MPE 100 | 0.75 | 1 | 5.85 | 14.5 | 57 | 0.98 | 416 | 6.8 | 25 |
جدول ارتفاع آبدهی، ابعاد و وزن پمپ شناور پنتاکس 3MPET
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | طول کابل | |
(KW) | (HP) | mm | kg | m | |||||
3MPET 50 | 0.37 | 0.5 | 2 | 8 | 51 | 0.71 | 377 | 6 | 1.8 |
3MPET 75 | 0.55 | 0.75 | 2.1 | 9.1 | 56 | 0.75 | 377 | 6.1 | |
3MPET 100 | 0.75 | 1 | 2.5 | 11.7 | 63 | 0.75 | 397 | 6.4 | |
3MPET 150 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 14 | 63 | 0.75 | 416 | 6.8 |
جدول ارتفاع آبدهی، ابعاد و وزن پمپ شناور پنتاکس 4MPE
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | سایز خازن | طول کابل | |
(KW) | (HP) | mm | kg | µF | mm2 | |||||
4MPE 5 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 10.2 | 53 | 0.94 | 325 | 7 | 20 | 1.5 |
4MPE 7 | 0.55 | 0.75 | 4.4 | 13.6 | 61 | 0.94 | 325 | 7.6 | 25 | |
4MPE10 | 0.75 | 1 | 5.9 | 18.5 | 63 | 0.96 | 350 | 8.7 | 35 | |
4MPE15 | 1.1 | 1.5 | 8.1 | 26 | 67 | 0.97 | 385 | 10.3 | 40 | |
4MPE20 | 1.5 | 2 | 10.9 | 34 | 65 | 0.98 | 420 | 12 | 60 | |
4MPE30 | 2.2 | 3 | 14.7 | 48 | 68 | 0.96 | 470 | 14.2 | 80 | |
4MPE30H | 2.2 | 3 | 14.7 | 48 | 68 | 0.96 | 520 | 15.5 | 80 |
جدول ارتفاع آبدهی، ابعاد و وزن پمپ شناور پنتاکس 4MPET
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | طول کابل | ||
(KW) | (HP) | mm | kg | M | mm2 | |||||
4MPET 5 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 5 | 58 | 0.72 | 325 | 6.5 | 1.75 | 1.5 |
4MPET 7 | 0.55 | 0.75 | 1.9 | 7 | 62 | 0.75 | 325 | 7 | ||
4MPET 10 | 0.75 | 1 | 2.5 | 10 | 67 | 0.74 | 325 | 7.5 | ||
4MPET 15 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 14 | 67 | 0.74 | 360 | 8.7 | ||
4MPET 20 | 2.2 | 2 | 4.5 | 17 | 68 | 0.72 | 385 | 10.4 | ||
4MPET 30 | 2.2 | 3 | 6.1 | 24 | 78 | 0.76 | 420 | 12 | 2.5 | |
4MPET 30H | 3 | 3 | 6.1 | 24 | 74 | 0.76 | 470 | 14.2 | ||
4MPET 40 | 3 | 4 | 7.8 | 30 | 78 | 0.8 | 418 | 12.8 | ||
4MPET 42 | 3 | 4 | 7.8 | 30 | 78 | 0.8 | 418 | 13.1 | ||
4MPET 42H | 4 | 4 | 8 | 34 | 75 | 0.78 | 550 | 19 | ||
4MPET 55 | 4 | 5.5 | 9.8 | 45 | 78 | 0.82 | 468 | 15.3 | ||
4MPET 57 | 4 | 5.5 | 9.8 | 45 | 78 | 0.82 | 468 | 15.6 | ||
4MPET 57H | 5.5 | 5.5 | 10.2 | 47 | 75 | 0.78 | 580 | 20.5 | ||
4MPET 75 | 5.5 | 0.75 | 13.7 | 55 | 78 | 0.83 | 538 | 18.6 | 3 | |
4MPET 77 | 5.5 | 0.75 | 13.7 | 55 | 78 | 0.83 | 538 | 18.9 | ||
4MPET 77H | 5.5 | 0.75 | 14.2 | 58 | 70 | 0.79 | 650 | 22.4 | 4 | 2 |
4MPET 100 | 7.5 | 10 | 19.5 | 72 | 76 | 0.78 | 810 | 27 |
جدول ارتفاع آبدهی، ابعاد و وزن الکتروموتورهای شناور پنتاکس 6MPET
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | طول کابل | ||
(KW) | (HP) | mm | kg | M | mm2 | |||||
6MPET 55 | 4 | 5.5 | 8.8 | 45 | 76 | 0.82 | 540 | 32 | 2.8 | 4 |
6MPET 75 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 64 | 78 | 0.82 | 570 | 40 | ||
6MPET 100 | 7.5 | 10 | 16.9 | 78 | 77 | 0.82 | 600 | 42 | ||
6MPET 125 | 9.2 | 12.5 | 21.5 | 95 | 80 | 0.81 | 600 | 45 | ||
6MPET 150 | 11 | 15 | 23.7 | 121 | 83 | 0.83 | 700 | 48 | ||
6MPET 175 | 12.8 | 17.5 | 27.8 | 145 | 82 | 0.84 | 700 | 50 | ||
6MPET 200 | 15 | 20 | 30.4 | 160 | 82 | 0.85 | 760 | 54 | ||
6MPET 250 | 18.5 | 25 | 38.3 | 225 | 82 | 0.85 | 830 | 65 | 8 | |
6MPET 300 | 22 | 30 | 44 | 250 | 83 | 0.86 | 890 | 70 | ||
6MPET 400 | 30 | 40 | 62 | 330 | 86 | 0.86 | 1030 | 90 | ||
6MPET 500 | 37 | 50 | 72 | 400 | 86 | 0.87 | 1170 | 101 |
کاربرد الکتروموتورهای شناور و روغنی بدنه استیل پنتاکس سری 3MPE، 4MPE، 6MPE
در دو مدل تکفاز و سه فاز – مخصوص نصب بر روی پمپهای با جداره (بدنه) 4 اینچ سازگار با آب صاف و سیال فاقد مواد شیمیایی، روغنی و سمی.