| توان (kW) | 22 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 146 |
| گشتاور (Nm) | 1440 |
| نسبت تبدیل (i) | 10.13 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 16800 |
| ضریب اطمینان | 3 |
| وزن گیربکس (kg) | 315 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
ضمانت:
تایید اصالت کالا توسط ما
| توان (kW) | 22 |
|---|---|
| دور خروجی (rpm) | 146 |
| گشتاور (Nm) | 1440 |
| نسبت تبدیل (i) | 10.13 |
| نیروی شعاعی مجاز (N) | 16800 |
| ضریب اطمینان | 3 |
| وزن گیربکس (kg) | 315 |
| سری گیربکس | R |
| شکل نصب | فلنجدار، شافت بیرونی |
| سایز گیربکس | 107 |
| سری موتور | DRE |
| سایز موتور | 180 |
| تعداد قطب | 4 |
اشتراک گذاری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.